Especificaciones
| Fabricante | John Deere |
|---|---|
| Serie/Modelo | Gator XUV 550 S4 |
| Motor y Potencia | Gasolina 4 tiempos, carburador |
| Transmisión | Transmisión continua variable (CVT), dos grupos de marchas |
| Dirección/Suspensión | Dirección por piñón y cremallera |
| Puesto de Conducción | 6 postes OPS (SAE) |
| Caja | Paneles laterales y portón trasero de material Composite |
| Neumáticos | No |
| Precio |
Varios
Fabricado con tecnología robótica
Radio de giro 6,4 m
Despeje 23,6 cm
Capacidad de carga 363 kg
Capacidad de remolcado 499 kg
Peso 660 kg
CE Kit - Manual del operador
Sin capacidad de almacenaje bajo el asiento delantero
Sistema Eléctrico
Arranque eléctrico
Stator, 16 amp (200W)
Batería 12 V, 340 CCA
Dos faros delanteros
